| 
 *配置进口的泵站和驱动轮以及进口的电控系统,性能卓越*配置大容量的牵引电池,充电方便快捷,电量持久,带电量显示表,低电压报警灯
 *采用特殊工艺加工成型的门架,安全美观,坚固耐用
 *带有低电压保护功能,在电池电压低于使用电压时保护电池
 
| 型号 | CDD-10/2.5 | CDD-15/2.5 | CDD-0.75/4.5 |  
| 额定载重量 | kg | 1000 | 1500 | 750 |  
| ******起升高度 | mm | 2500 | 2500 | 4500 |  
| 载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 |  
| 货叉最小离地高度 | mm | 90 | 90 | 90 |  
| 单个货叉宽度 | mm | 160 | 160 | 160 |  
| 货叉长度/宽度 | mm | 1150/560 | 1150/560 | 1150/685 |  
| 门架/油缸形式 | 双门架/单油缸 | 双门架/单油缸 | 三门架/三油缸 |  
| 行驶速度(空载/满载) | km/h | 6.0/5.0 | 6.0/5.0 | 6.0/4.5 |  
| 起升速度(空载/满载) | mm/s | 120/100 | 120/100 | 120/80 |  
| 下降速度(空载/满载) | mm/s | ≤600 | ≤600 | ≤600 |  
| 驱动轮(PU) | mm | φ260*90 | φ260*90 | φ260*90 |  
| 前轮(PU) | mm | φ80*68 | φ80*68 | φ80*68 |  
| 平衡轮(PU) | mm | 160*60 | 160*60 | 160*60 |  
| 行走电机 | w | 750 | 750/1200 | 1200/1500 |  
| 泵站参数 | w | 2200 | 3000 | 3000 |  
| 蓄电池 | Ah | D-210 | D-210 | D-210 |  
| 操控形式 | 踏板手把操作 | 踏板手把操作 | 踏板手把操作 |  
| 调速系统 | 无级调速系统 | 无级调速系统 | 无级调速系统 |  
| 最小转弯半径 | mm | 1640 | 1640 | 1700 |  
| 整车尺寸 | mm | 2060*840*1860 | 2100*840*1860 | 2100*900*1960 |  
| 自重 | kg | 900 | 920 | 1280 |  
| 注:括号内数值可根据需要使用 |  |